МОРОЗИЛЬНИК "WILLMARK CF-390IW"
| Основной цветD46A8:DA8:D40 | Белый |
| Общий объем, л. | 310 |
| Общий полезный объем, л. | 293 |
| Энергопотребление, кВтч/год | 230 |
| Мощность замораживания, кг. | 14 |
| Размораживание | Ручное |
| Минимальная температура, °C | -28 |
| Максимальная температура, °C | 10 |
| Уровень шума, дБА | 41 |
| Хладагент, гр. | R600a |
| Количество камер | 1 |
| Количество дверей | 1 |
| Стеклянная крышка | Нет |
| Открытие двери | Откидное |
| Ножки-колеса | 2 ножки, 2 колеса |
| Количество подвесных корзин | 3 |
| Дисплей | Нет |
| Тип управления | Поворотный механизм |
| Оповещения/индикация | Индикация работы |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт. | 200 |
| Замок | Нет |
| Суперзаморозка | Нет |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Инверторный компрессор | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Работа в неотапливаемых помещениях (до -15°С) | Да |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатические классы | SN/N/ST/T |
| Габариты изделия Ширина*Глубина*Высота, мм. | 1065*592*844 |
| Габариты в упаковке Ширина*Глубина*Высота, мм. | 1104*613*888 |
| Вес, кг. | 32,34 |
| Вес в упаковке, кг. | 36,5 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Консультация
напрямую от специалистов
Обновление каталога
Каталог регулярно расширяется и пополняется
Скидки и акции
Покупайте отличный товар по низкой цене
Гарантии и возврат
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Начните работать с нами
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом