Galaxy 080 Plug-in
Техническая спецификация
Типоразмер | 94 | 125 | 150 | 190 | 250 | 375 | ОУ | ЗУ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина витрины без боковин, мм | 940 | 1250 | 1420 | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||
Длина витрины с боковинами, мм | 1010 | 1320 | 1490 | 1945 | 2570 | 3820 | 1715 | 1830 | ||||
Ширина витрины, мм | 1030 | 1105 | ||||||||||
Высота витрины, мм | 1240 | |||||||||||
Глубина выкладки, мм | 800 | |||||||||||
Высота загрузки, мм | 150 | |||||||||||
Наличие запасной камеры | имеется | нет | ||||||||||
Высота запасной камеры, мм | 200 | |||||||||||
Нагрузка на полки,кг/м | 3 | |||||||||||
Площадь загрузки, м² | 0,75 | 1,0 | 1,14 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 0,85 | 0,84 | ||||
Объем загрузки, м³ | 0,11 | 0,15 | 0,17 | 0,23 | 0,30 | 0,45 | 0,13 | 0,13 |
*Информация представлена для модификации витрин Гастрономическая | Динамика | Встроенное холодообеспечение
Подробная информация и технические параметры витрин других модификаций в Руководстве пользователя.
Компания Dazzl™ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн продукции без предварительного уведомления.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Консультация
напрямую от специалистов
Обновление каталога
Каталог регулярно расширяется и пополняется
Скидки и акции
Покупайте отличный товар по низкой цене
Гарантии и возврат
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Начните работать с нами
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом