ВИТРИНА ХОЛОД. "АЙСБЕРГ АТИКО СНП-1,8
Новое наименование / старое наименование | Атико СП 1,0 | Атико СП 1,2 | Атико СП 1,5 | Атико СП 1,8 | Атико СП 2,0 | Атико СНП 1,0 | Атико СНП 1,2 | Атико СНП 1,5 | Атико СНП 1,8 | Атико СП 2,0 | |
Наименование параметров и характеристик, ед. измерения | ПВСЗУП1- 0,2-0,67 |
ПВСЗУП1- 0,39-1,0 |
ПВСЗУП1- 0,48-1,25 |
ПВСЗУП1- 0,48-1,25 |
ПВСЗУП1- 0,6-1,56 |
ПВСнЗУП1- 0,1-1,0 |
ПВСнЗУП1- 0,1-1,0 |
ПВСнЗУП1- 0,13-1,25 |
ПВСнЗУП1- 0,13-1,25 |
ПВСнЗУП1- 0,16-1,56 |
|
Первая буква серийного номера на этикетке | ВСА | ВСБ | ВСВ | ВСГ | ВСД | ВНА | ВНБ | ВНВ | ВНГ | ВНД | |
1. Полезный объем витрины, м³ | 0,34 | 0,41 | 0,52 | 0,62 | 0,69 | 0,34 | 0,41 | 0,52 | 0,62 | 0,69 | |
2. Охлаждаемая площадь демонстрационных полок (выкладки), м² | 0,83 | 1,00 | 1,24 | 1,49 | 1,66 | 0,83 | 1,00 | 1,24 | 1,49 | 1,66 | |
4. Температура полезного объема,ºС | |||||||||||
не ниже | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
не выше | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | |
4. Потребление электроэнергии за сутки при средней температуре окружающей среды (26± 1)ºС и средней температуре полезного объема, кВт.ч/сут | 3,40 | 3,8 | 4,0 | 5,3 | 7,0 | 3,40 | 3,8 | 4,0 | 5,3 | 7,0 | |
5. Габаритные размеры, мм , | |||||||||||
длина | 1090 | 1290 | 1590 | 1890 | 2090 | 1090 | 1290 | 1590 | 1890 | 2090 | |
ширина | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
высота | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
6. Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
7. Напряжение питающей сети, В | 220±11 | 220±11 | 220±11 | 220±11 | 220±11 | 220±11 | 220±11 | 220±11 | 220±11 | 220±11 | |
8. Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 0,50 | 0,52 | 54,00 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,69 | 0,95 | 0,95 | |
9. Масса прилавка, нетто, кг | 120 | 140 | 170 | 185 | 200 | 120 | 140 | 170 | 185 | 200 | |
10 Тип компрессора (агрегата) | Встройка | Встройка | Встройка | Встройка | Встройка | Встройка | Встройка | Встройка | Встройка | Встройка | |
11. Хладагент | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | |
12. Марка электронного блока управления | Eliwell/Becool | Eliwell/Becool | Eliwell/Becool | Eliwell/Becool | Eliwell/Becool | Eliwell/Becool | Eliwell/Becool | Eliwell/Becool | Eliwell/Becool | Eliwell/Becool |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Консультация
напрямую от специалистов
Обновление каталога
Каталог регулярно расширяется и пополняется
Скидки и акции
Покупайте отличный товар по низкой цене
Гарантии и возврат
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Начните работать с нами
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом