Компрессор MP14FB (R-404a, LBP) CUBIGEL
Холодопроизводительность [Вт] | |||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 240 | 364 | 505 | 664 | 840 | 1 034 | 1 245 |
45 | 201 | 311 | 439 | 584 | 746 | 926 | 1 124 |
50 | - | 258 | 372 | 503 | 652 | 818 | 1 002 |
55 | - | - | 305 | 422 | 558 | 710 | 880 |
60 | - | - | - | 342 | 463 | 602 | 759 |
Потребляемая мощность [кВт] |
|||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 325 | 384 | 445 | 508 | 573 | 641 | 710 |
45 | 310 | 376 | 445 | 515 | 588 | 663 | 740 |
50 | - | 369 | 445 | 523 | 603 | 685 | 770 |
55 | - | - | 445 | 530 | 618 | 708 | 800 |
60 | - | - | - | 538 | 633 | 730 | 830 |
Ток [A] |
|||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 2.44 | 2.63 | 2.85 | 3.11 | 3.40 | 3.73 | 4.10 |
45 | 2.46 | 2.66 | 2.90 | 3.17 | 3.48 | 3.82 | 4.20 |
50 | - | 2.69 | 2.94 | 3.23 | 3.55 | 3.91 | 4.30 |
55 | - | - | 2.99 | 3.29 | 3.62 | 3.99 | 4.40 |
60 | - | - | - | 3.35 | 3.70 | 4.08 | 4.50 |
Массовый расход [kg/s] |
|||||||
tc \ te | -40 | -35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 |
40 | 3.13 | 4.27 | 5.76 | 7.61 | 9.81 | 12.38 | 15.30 |
45 | 2.87 | 3.97 | 5.44 | 7.26 | 9.45 | 11.99 | 14.88 |
50 | - | 3.68 | 5.12 | 6.92 | 9.08 | 11.60 | 14.47 |
55 | - | - | 4.81 | 6.58 | 8.72 | 11.21 | 14.06 |
60 | - | - | - | 6.24 | 8.35 | 10.82 | 13.64 |
Рабочие условия: ASHRAE |
|||||||
tc - Температура конденсации [ºC] |
|||||||
te - Температура кипения [ºC] |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Консультация
напрямую от специалистов
Обновление каталога
Каталог регулярно расширяется и пополняется
Скидки и акции
Покупайте отличный товар по низкой цене
Гарантии и возврат
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Начните работать с нами
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом