Горки "Олимпия" (встройка) -22 -18 высота 1955 мм Новинка
Модель | Горка Олимпия М 1,25 |
Горка Олимпия М 1,875 | Горка Олимпия М 2,5 |
Полезный объем витрины, м³ | 0,86 | 1,29 | 1,72 |
Охлаждаемая площадь демонстрационных полок (выкладки), м² | 3,46 | 5,18 | 6,91 |
Температургый режим,ºС | -22…-18 | -22…-18 | -22…-18 |
Потребление электроэнергии за сутки при средней температуре окружающей среды (26± 1)ºС и средней температуре полезного объема, кВт.ч/сут | 22,0 | 34,0 | 41,0 |
Длина (без боковины/ с боковинами), мм | 1250/1355 | 1875/1980 | 2500/2605 |
Ширина (без боковины/ с боковинами), мм | 795/811 | 795/811 | 795/811 |
Высота, мм | 1955 | 1955 | 1955 |
Номинальная установленная мощность прилавка, кВт | 2,10 | 3,00 | 3,40 |
Масса прилавка, нетто, кг | 340 | 420 | 500 |
Тип компрессора (агрегата) | Встроенный | Встроенный | Встроенный |
Хладагент | R404a | R404a | R404a |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Консультация
напрямую от специалистов
Обновление каталога
Каталог регулярно расширяется и пополняется
Скидки и акции
Покупайте отличный товар по низкой цене
Гарантии и возврат
Не понравился товар? Мы вернем деньги
Начните работать с нами
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Доставляем
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
4
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом